SSP makes M8352/010 solid U channel EMI gaskets with lower minimum order quantities and faster lead times. We extrude our own EMI elastomers in Ballston Spa, New York (USA). Then we fabricate them into EMI gaskets with M83528/010X slash sizes.
SSP’s MIL-DTL-83528 Type A, B, C, D, and K elastomers are part of the Defense Logistics Agency’s Qualified Product (QPL) List. Use these M83528 QPL certified materials instead of Parker Chomerics CHO-SEAL® products.
| PIN M83528/010X | Nominal Dimensions | Cross section area (cm2) | |||
A | B | C | D | ||
M83528/010X001 | 0.100 (2.54) | 0.100 (2.54) | 0.034 (0.86) | 0.033 (0.84) | 0.050 |
M83528/010X002 | 0.126 (3.20) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) | 0.079 |
M83528/010X003 | 0.126 (3.20 | 0.225 (5.72) | 0.020 (0.51) | 0.047 (1.91) | 0.164 |
M83528/010X004 | 0.156 (3.96) | 0.156 (3.96) | 0.062 (1.57) | 0.047 (1.19) | 0.113 |
M83528/010X005 | 0.175 (4.45) | 0.156 (3.96) | 0.047 (1.19) | 0.075 (1.91) | 0.152 |
M83528/010X006 | 0.327 (8.31) | 0.235 (5.97) | 0.062 (1.57) | 0.115 (2.92) | 0.448 |
SSP fabricates M83528/010 solid U channel EMI gaskets from SSP2569-65, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type A material.
Use SSP2569-65 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1215.
| PIN M83528/010A | Nominal Dimensions | Cross section area (cm2) | |||
A | B | C | D | ||
M83528/010A001 | 0.100 (2.54) | 0.100 (2.54) | 0.034 (0.86) | 0.033 (0.84) | 0.050 |
M83528/010A002 | 0.126 (3.20) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) | 0.079 |
M83528/010A003 | 0.126 (3.20 | 0.225 (5.72) | 0.020 (0.51) | 0.047 (1.91) | 0.164 |
M83528/010A004 | 0.156 (3.96) | 0.156 (3.96) | 0.062 (1.57) | 0.047 (1.19) | 0.113 |
M83528/010A005 | 0.175 (4.45) | 0.156 (3.96) | 0.047 (1.19) | 0.075 (1.91) | 0.152 |
M83528/010A006 | 0.327 (8.31) | 0.235 (5.97) | 0.062 (1.57) | 0.115 (2.92) | 0.448 |
SSP fabricates M83528/010 solid U channel EMI gaskets from SSP2368-65, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type B material.
Use SSP2368-65 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1285.
| PIN M83528/010B | Nominal Dimensions | Cross section area (cm2) | |||
A | B | C | D | ||
M83528/010B001 | 0.100 (2.54) | 0.100 (2.54) | 0.034 (0.86) | 0.033 (0.84) | 0.050 |
M83528/010B002 | 0.126 (3.20) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) | 0.079 |
M83528/010B003 | 0.126 (3.20 | 0.225 (5.72) | 0.020 (0.51) | 0.047 (1.91) | 0.164 |
M83528/010B004 | 0.156 (3.96) | 0.156 (3.96) | 0.062 (1.57) | 0.047 (1.19) | 0.113 |
M83528/010B005 | 0.175 (4.45) | 0.156 (3.96) | 0.047 (1.19) | 0.075 (1.91) | 0.152 |
M83528/010B006 | 0.327 (8.31) | 0.235 (5.97) | 0.062 (1.57) | 0.115 (2.92) | 0.448 |
SSP fabricates M83528/010 solid U channel EMI gaskets from SSP2573-75, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type C material.
Use SSP2573-75 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1217.
| PIN M83528/010C | Nominal Dimensions | Cross section area (cm2) | |||
A | B | C | D | ||
M83528/010C001 | 0.100 (2.54) | 0.100 (2.54) | 0.034 (0.86) | 0.033 (0.84) | 0.050 |
M83528/010C002 | 0.126 (3.20) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) | 0.079 |
M83528/010C003 | 0.126 (3.20 | 0.225 (5.72) | 0.020 (0.51) | 0.047 (1.91) | 0.164 |
M83528/010C004 | 0.156 (3.96) | 0.156 (3.96) | 0.062 (1.57) | 0.047 (1.19) | 0.113 |
M83528/010C005 | 0.175 (4.45) | 0.156 (3.96) | 0.047 (1.19) | 0.075 (1.91) | 0.152 |
M83528/010C006 | 0.327 (8.31) | 0.235 (5.97) | 0.062 (1.57) | 0.115 (2.92) | 0.448 |
SSP fabricates M83528/010 solid U channel EMI gaskets from SSP2486-70, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type D material.
Use SSP2486-70 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1217 and CHO-SEAL 1298.
| PIN M83528/010D | Nominal Dimensions | Cross section area (cm2) | |||
A | B | C | D | ||
M83528/010D001 | 0.100 (2.54) | 0.100 (2.54) | 0.034 (0.86) | 0.033 (0.84) | 0.050 |
M83528/010D002 | 0.126 (3.20) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) | 0.079 |
M83528/010D003 | 0.126 (3.20 | 0.225 (5.72) | 0.020 (0.51) | 0.047 (1.91) | 0.164 |
M83528/010D004 | 0.156 (3.96) | 0.156 (3.96) | 0.062 (1.57) | 0.047 (1.19) | 0.113 |
M83528/010D005 | 0.175 (4.45) | 0.156 (3.96) | 0.047 (1.19) | 0.075 (1.91) | 0.152 |
M83528/010D006 | 0.327 (8.31) | 0.235 (5.97) | 0.062 (1.57) | 0.115 (2.92) | 0.448 |
SSP fabricates M83528/010 solid U channel EMI gaskets from SSP2571-85, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type K material.
Use SSP2571-85 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1212.
| PIN M83528/010K | Nominal Dimensions | Cross section area (cm2) | |||
|
A |
B |
C |
D |
||
M83528/010K001 |
0.100 (2.54) |
0.100 (2.54) |
0.034 (0.86) |
0.033 (0.84) |
0.050 |
M83528/010K002 |
0.126 (3.20) |
0.110 (2.79) |
0.025 (0.64) |
0.050 (1.27) |
0.079 |
M83528/010K003 |
0.126 (3.20 |
0.225 (5.72) |
0.020 (0.51) |
0.047 (1.91) |
0.164 |
M83528/010K004 |
0.156 (3.96) |
0.156 (3.96) |
0.062 (1.57) |
0.047 (1.19) |
0.113 |
M83528/010K005 |
0.175 (4.45) |
0.156 (3.96) |
0.047 (1.19) |
0.075 (1.91) |
0.152 |
M83528/010K006 |
0.327 (8.31) |
0.235 (5.97) |
0.062 (1.57) |
0.115 (2.92) |
0.448 |