SSP makes M83528/001 EMI gaskets from MIL-DTL-8328 Type A, B, C, D and K materials that are part of the Qualified Products List (QPL) from the U.S. Defense Logistics Agency (DLA). We can also supply you with extruded solid cord made of these same M83528 QPL certified materials. SSP’s EMI elastomers provide alternatives, or offsets, to Parker Chomerics CHO-SEAL materials*.
Whether you need ready-to-fabricate EMI shielding silicones or ready-to-install EMI gaskets, SSP has faster lead times and lower minimum order quantities than you’ll find elsewhere. Contact us for a quote and let us know what you need.
This page contains the following tables. Use them to find part numbers and dimensions.
When ordering solid cord EMI extrusions, use this table to find SSP part numbers that correspond to M83528/001 part numbers.
Note that the X in a M83528/001 part number represents the type of M83528 material: A, B, C, D, or K.
Extrusion Example: E2368 replaces EXXX and is a 65-durometer silver-aluminum silicone extrusion that’s tan in color. E23685DB is the dark blue version of this material. These are just two examples of the solid cord EMI extrusions that SSP can distribute or fabricate. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E2368-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E2368-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E2368-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E2368-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E2368-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E2368-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E2368-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E2368-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E2368-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E2368-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E2368-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E2368-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E2368-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E2368-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E2368-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E2368-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E2368-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E2368-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
This is the format for SSP part numbers for solid cord EMI extrusions..
| |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E2368DB-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E2368DB-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E2368DB-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E2368DB-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E2368DB-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E2368DB-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E2368DB-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E2368DB-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E2368DB-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E2368DB-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E2368DB-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E2368DB-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E2368DB-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E2368DB-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E2368DB-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E2368DB-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E2368DB-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E2368DB-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
E2486 is a 70-durometer fluorosilicone filled with silver-aluminum particles. It’s tan in color and QPL listed. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E2486-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E2486-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E2486-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E2486-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E2486-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E2486-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E2486-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E2486-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E2486-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E2486-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E2486-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E2486-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E2486-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E2486-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E2486-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E2486-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E2486-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E2486-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
E2486DB is a 70-durometer fluorosilicone filled with silver-aluminum particles. It’s dark blue in color and QPL listed. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E2486DB-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E2486DB-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E2486DB-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E2486DB-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E2486DB-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E2486DB-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E2486DB-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E2486DB-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E2486DB-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E2486DB-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E2486DB-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E2486DB-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E2486DB-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E2486DB-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E2486DB-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E2486DB-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E2486DB-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E2486DB-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
E2529 is a 68-durometer silicone filled with nickel-aluminum particles. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E2529-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E2529-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E2529-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E2529-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E2529-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E2529-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E2529-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E2529-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E2529-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E2529-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E2529-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E2529-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E2529-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E2529-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E2529-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E2529-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E2529-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E2529-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
E2551 is a 72-durometer silicone filled with nickel-aluminum particles. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E2551-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E2551-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E2551-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E2551-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E2551-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E2551-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E2551-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E2551-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E2551-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E2551-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E2551-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E2551-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E2551-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E2551-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E2551-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E2551-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E2551-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E2551-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
E50265 is a 65-durometer silicone filled with nickel-graphite particles. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E50265-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E50265-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E50265-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E50265-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E50265-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E50265-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E50265-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E50265-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E50265-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E50265-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E50265-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E50265-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E50265-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E50265-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E50265-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E50265-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E50265-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E50265-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
E502F60 is a 60-durometer fluorosilicone filled with nickel-graphite particles. | |||||||
MIL-DTL-83528 | SSP | Dimension | Recommended | Recommended | |||
M83528/ | E502F60-040-EX-C | .040 | 1.02 | .050 | 1.27 | .030 | .76 |
M83528/ | E502F60-053-EX-C | .053 | 1.35 | .062 | 1.57 | .040 | 1.02 |
M83528/ | E502F60-062-EX-C | .062 | 1.57 | .070 | 1.78 | .047 | 1.19 |
M83528/ | E502F60-070-EX-C | .070 | 1.78 | .083 | 2.11 | .050 | 1.27 |
M83528/ | E502F60-080-EX-C | .080 | 2.03 | .090 | 2.29 | .060 | 1.52 |
M83528/ | E502F60-093-EX-C | .093 | 2.36 | .103 | 2.62 | .070 | 1.78 |
M83528/ | E502F60-103-EX-C | .103 | 2.62 | .118 | 3.00 | .074 | 1.88 |
M83528/ | E502F60-119-EX-C | .119 | 3.02 | .130 | 3.30 | .090 | 2.29 |
M83528/ | E502F60-125-EX-C | .125 | 3.18 | .139 | 3.53 | .093 | 2.36 |
M83528/ | E502F60-139-EX-C | .139 | 3.53 | .157 | 3.99 | .101 | 2.56 |
M83528/ | E502F60-188-EX-C | .188 | 4.78 | .210 | 5.33 | .141 | 3.58 |
M83528/ | E502F60-216-EX-C | .216 | 5.49 | .241 | 6.12 | .160 | 4.06 |
M83528/ | E502F60-250-EX-C | .250 | 6.35 | .275 | 6.98 | .187 | 4.75 |
N/A | E502F60-157-EX-C | .157 | 3.99 | .178 | 4.52 | .122 | 3.10 |
N/A | E502F60-090-EX-C | .090 | 2.29 | .100 | 2.54 | .070 | 1.78 |
N/A | E502F60-200-EX-C | .200 | 5.08 | .224 | 5.69 | .155 | 3.94 |
N/A | E502F60-258-EX-C | .258 | 6.55 | .283 | 7.19 | .200 | 5.08 |
N/A | E502F60-059-EX-C | .059 | 1.50 | .067 | 1.70 | .045 | 1.14 |
SSP fabricates M83528/001 solid cord (solid round strip) EMI gaskets from SSP2569-65, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type A material.
Use SSP2569-65 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1215.
PIN | Dimension A ± .005 | Cross section area (cm2) |
M83528/001A001 | .040 (1.02) | .008 |
M83528/001A002 | .053 (1.35) | .014 |
M83528/001A003 | .062 (1.57) | .020 |
M83528/001A004 | .070 (1.78) | .025 |
M83528/001A005 | .080 (2.03) | .032 |
M83528/001A006 | .093 (2.36) | .043 |
M83528/001A007 | .103 (2.62) | .053 |
M83528/001A008 | .119 (3.02) | .072 |
M83528/001A009 | .125 (3.18) | .079 |
M83528/001A0010 | .139 (3.53) | .099 |
M83528/001A0011 | .188 (4.78) | .179 |
M83528/001A0012 | .216 (5.49) | .236 |
M83528/001A0013 | .250 (6.35) | .316 |
SSP fabricates M83528/001 solid cord (solid round strip) EMI gaskets from SSP2368-65, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type B material.
Use SSP2368-65 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1285.
PIN | Dimension A ± .005 | Cross section area (cm2) |
M83528/001B001 | .040 (1.02) | .008 |
M83528/001B002 | .053 (1.35) | .014 |
M83528/001B003 | .062 (1.57) | .020 |
M83528/001B004 | .070 (1.78) | .025 |
M83528/001B005 | .080 (2.03) | .032 |
M83528/001B006 | .093 (2.36) | .043 |
M83528/001B007 | .103 (2.62) | .053 |
M83528/001B008 | .119 (3.02) | .072 |
M83528/001B009 | .125 (3.18) | .079 |
M83528/001B0010 | .139 (3.53) | .099 |
M83528/001B0011 | .188 (4.78) | .179 |
M83528/001B0012 | .216 (5.49) | .236 |
M83528/001B0013 | .250 (6.35) | .316 |
SSP fabricates M83528/001 solid cord (solid round strip) EMI gaskets from SSP2573-75, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type C material.
Use SSP2573-75 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1217.
PIN | Dimension A ± .005 | Cross section area (cm2) |
M83528/001C001 | .040 (1.02) | .008 |
M83528/001C002 | .053 (1.35) | .014 |
M83528/001C003 | .062 (1.57) | .020 |
M83528/001C004 | .070 (1.78) | .025 |
M83528/001C005 | .080 (2.03) | .032 |
M83528/001C006 | .093 (2.36) | .043 |
M83528/001C007 | .103 (2.62) | .053 |
M83528/001C008 | .119 (3.02) | .072 |
M83528/001C009 | .125 (3.18) | .079 |
M83528/001C0010 | .139 (3.53) | .099 |
M83528/001C0011 | .188 (4.78) | .179 |
M83528/001C0012 | .216 (5.49) | .236 |
M83528/001C0013 | .250 (6.35) | .316 |
SSP fabricates M83528/001 solid cord (solid round strip) EMI gaskets from SSP2486-70, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type D material.
Use SSP2486-70 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1217 and CHO-SEAL 1298.
PIN | Dimension A ± .005 | Cross section area (cm2) |
M83528/001D001 | .040 (1.02) | .008 |
M83528/001D002 | .053 (1.35) | .014 |
M83528/001D003 | .062 (1.57) | .020 |
M83528/001D004 | .070 (1.78) | .025 |
M83528/001D005 | .080 (2.03) | .032 |
M83528/001D006 | .093 (2.36) | .043 |
M83528/001D007 | .103 (2.62) | .053 |
M83528/001D008 | .119 (3.02) | .072 |
M83528/001D009 | .125 (3.18) | .079 |
M83528/001D0010 | .139 (3.53) | .099 |
M83528/001D0011 | .188 (4.78) | .179 |
M83528/001D0012 | .216 (5.49) | .236 |
M83528/001D0013 | .250 (6.35) | .316 |
SSP fabricates M83528/001 solid cord (solid round strip) EMI gaskets from SSP2571-85, a QPL certified MIL-DTL-83528 Type K material.
Use SSP2571-85 instead of Parker Chomerics CHO-SEAL 1212.
PIN | Dimension A ± .005 | Cross section area (cm2) |
M83528/001K001 | .040 (1.02) | .008 |
M83528/001K002 | .053 (1.35) | .014 |
M83528/001K003 | .062 (1.57) | .020 |
M83528/001K004 | .070 (1.78) | .025 |
M83528/001K005 | .080 (2.03) | .032 |
M83528/001K006 | .093 (2.36) | .043 |
M83528/001K007 | .103 (2.62) | .053 |
M83528/001K008 | .119 (3.02) | .072 |
M83528/001K009 | .125 (3.18) | .079 |
M83528/001K0010 | .139 (3.53) | .099 |
M83528/001K0011 | .188 (4.78) | .179 |
M83528/001K0012 | .216 (5.49) | .236 |
M83528/001K0013 | .250 (6.35) | .316 |
*SSP is not a Parker Chomerics CHO-SEAL distributor. We make our own EMI shielding materials.
Parker Chomerics and CHO-SEAL are the property of Parker Hannifin Corporation.